M/Y PERLE BLEUE
| LOA | 38.00 m / 124.67 ft |
| Beam | 8.00 m / 26.25 ft |
| Draft | 2.55 m / 8.37 ft |
| Shipyard | Hakvoort |
| Year | 2007 |
| Flag | Marshall Islands |
| Guests sleeping | 8 |
| Guests cruising | 10 |
| Cruising Speed | 10.00 |
| Maximum Speed | 12.50 |
| Summer Cruising Areas | Bahamas |
| Winter Cruising Areas | Bahamas, Caribbean - Leeward, Caribbean - Virgin Isl., Caribbean - Windward |
| Summer Charter high rate / week | USD 112,000 |
| Summer Charter low rate / week | USD 138,644 |
| Winter Charter high rate / week | USD 112,000 |
| Winter Charter low rate / week | USD 112,000 |





