M/Y RICE QUARTERS
| LOA | 39.62 m / 130.00 ft |
| Beam | 7.92 m / 26.00 ft |
| Draft | 1.98 m / 6.50 ft |
| Shipyard | Westport |
| Year | 2009 |
| Flag | Marshall Islands |
| Guests sleeping | 10 |
| Guests cruising | 10 |
| Cruising Speed | 20.00 |
| Maximum Speed | 24.00 |
| Summer Cruising Areas | Bahamas |
| Winter Cruising Areas | Bahamas |
| Summer Charter high rate / week | USD 120,000 |
| Summer Charter low rate / week | USD 105,000 |
| Winter Charter high rate / week | USD 110,000 |
| Winter Charter low rate / week | USD 95,000 |
| Location | Fort Lauderdale, FL |
| Sale Price | USD 16,950,000 |





